Закупки
№ | Раздел закупочных процедур | Название | Начало процедуры | Окончание процедуры | Стоимость |
---|
4.163.2024 | Услуги по техперевооружению и реконструкции | Выполнение работ по техническому перевооружению ОРУ на Читинской ТЭЦ-2 в части трансформатора Т-1 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 18.12.2024 15:29:00 | 15:29:00 | 51 173 750 |
4.162.2024 | Материалы | Разработка проектно-сметной документации по титулу: «Реконструкция коллектора 13 ата с выполнением секционирования» для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 18.12.2024 11:21:00 | 11:21:00 | 3 294 489 |
9.2024 | Реализация | Открытый запрос цен на реализацию автомобиля TOYOTA AVENSIS, гос. номер В222НС 75RUS филиала ПАО «ТГК-14» «Читинская генерация» | 12.12.2024 16:25:00 | 16:25:00 | 833 333 |
3.115.2024 | Материалы | Запрос предложений в электронной форме на поставку угля для нужд филиала «Генерация Бурятия» ПАО «ТГК-14» на 2025 год в общем ко-личестве 621 180 ТУТ | 10.12.2024 00:00:00 | 00:00:00 |
4.161.2024 | Услуги по техперевооружению и реконструкции | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по проекту: «Модернизация ГЩУ в части комплектов защит (инв. № Т000683)» для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 04.12.2024 12:54:00 | 15:00:00 | 1 711 237 |
3.112.2024 | Материалы | Поставка оборудования для технического перевооружения ПС220 кВ Петровск-Забайкальская, ПС 220 кВ Чита, ПС 220 кВ Маккавеево, ПС 220 кВ Холбон для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 04.12.2024 12:49:00 | 15:00:00 | 8 879 900 |
3.114.2024 | Материалы | Поставка угля для нужд филиала "Читинская Генерация" на период 2025 года в количестве 1 313 023 ТУТ | 04.12.2024 00:00:00 | 00:00:00 |
3.111.2024 | Материалы | Поставка телефонных аппаратов ТАШ-12П для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация. | 28.11.2024 12:41:00 | 12:41:00 | 420 000 |
6.2024 | Реализация | Открытый запрос цен на реализацию лома цветных и черных металлов филиала ПАО "ТГК-14" «Генерация Бурятии" | 18.11.2024 15:50:00 | 15:50:00 | 2 398 268 |
5.2024 | Реализация | Открытый запрос цен на реализацию лома цветных и черных металлов ПАО "ТГК-14" «Читинская генерация» | 15.11.2024 12:17:00 | 12:17:00 | 17 131 679 |
Показать еще