Закупки
| № | Раздел закупочных процедур | Название | Начало процедуры | Окончание процедуры | Стоимость |
|---|
| 4.183.2026 | Услуги по энергоремонту | Выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей и ГВС для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 31.08.2026 11:41:00 | 15:00:00 | 4 308 845 |
| 4.180.2026 | Услуги по энергоремонту | Выполнение работ по аварийно-сервисному обслужива-нию участков тепловой сети в городе Чита для нужд энергетического комплекса филиала ПАО «ТГК-14» Чи-тинская генерация | 27.08.2026 10:55:00 | 10:55:00 | 1 940 000 |
| 4.182.2026 | Услуги по энергоремонту | Выполнение работ по капитальному ремонту котлоагрегата ст. №6 Читинской ТЭЦ-1 (ВО, ремонт каркаса, топки, экранной системы, пароперегревателя, ВЭК, ВЗП, воздуховодов, ЗУУ) для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 27.08.2026 09:41:00 | 15:00:00 | 9 047 872 |
| 4.181.2026 | Услуги по энергоремонту | Выполнение работ по текущему ремонту котлоагрегатов ст. №1, №8, №9, №10, №11 Читинской ТЭЦ-1 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 27.08.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 8 558 544 |
| 4.179.2026 | Услуги по энергоремонту | Выполнение работ по ремонту котлоагрегата ст.№ 9 котельного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в отопительный период 2026г. для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии | 24.08.2026 09:47:00 | 15:00:00 | 7 789 540 |
| 4.178.2026 | Услуги по энергоремонту | Выполнение работ по ремонту котлоагрегата ст.№ 6 котельного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в отопительный период 2026г. для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии | 24.08.2026 09:43:00 | 15:00:00 | 6 917 526 |
| 15.2026 | Реализация | Открытый запрос цен на реализацию металлопроката (прокат арматурный 32,0 мм) филиала ПАО "ТГК-14" Генерация Бурятии | 21.08.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 10 080 687 |
| 4.177.2026 | Услуги по энергоремонту | Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятиям: «Реконструкция тепловой сети с Ду800 на Ду1000 от СЗ-175 до СЗ-176 для подключения многоквартирного многоэтажного жилого дома по ул. Костюшко-Григоровича, 55»; «Реконструкция тепловой сети Ду800 на Д | 21.08.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 4 810 885 |
| 14.2026 | Реализация | Открытый запрос цен на реализацию невостребованных ТМЦ филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация. | 17.08.2026 15:18:00 | 15:18:00 | 15 249 751 |
| 4.176.2026 | Услуги по техперевооружению и реконструкции | Выполнение работ по лесосводке территории строительства в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция золоотвала ст. Тальцы (инв. № 26008011)» Улан-Удэнской ТЭЦ-1 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии | 13.08.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 2 841 296 |
Показать еще