Закупки
| № | Раздел закупочных процедур | Название | Начало процедуры | Окончание процедуры | Стоимость |
|---|
| 3.34.2026 | Материалы | Поставка электродов и проволоки сварочной для нужд филиалов ПАО "ТГК-14" | 17.02.2026 13:52:00 | 13:52:00 | 6 593 282 |
| 3.32.2026 | Материалы | Поставка резино-технических изделий для нужд филиала ПАО «ТГК-14» | 17.02.2026 09:47:00 | 15:00:00 | 2 319 875 |
| 3.35.2026 | Материалы | Поставка изделий для электромонтажа для нужд филиалов ПАО "ТГК-14" | 17.02.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 2 215 701 |
| 3.31.2026 | Материалы | Поставка запасных частей к бульдозерам и тракторам для нужд филиалов ПАО «ТГК-14» | 16.02.2026 15:48:00 | 15:48:00 | 8 240 314 |
| 3.30.2026 | Материалы | Поставка электродвигателей для нужд филиалов ПАО "ТГК-14" | 16.02.2026 14:36:00 | 14:36:00 | 2 047 144 |
| 3.33.2026 | Материалы | Поставка подшипников для нужд филиалов ПАО "ТГК-14" | 16.02.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 8 364 558 |
| 4.28.2026 | Услуги по энергоремонту | Оказание услуг по вывозу золошлаковых отходов с золошлакоотвала Читинской ТЭЦ-2 на золошлакоотвал Читинской ТЭЦ-1 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 16.02.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 41 852 000 |
| 4.27.2026 | Услуги по энергоремонту | Выполнение работ по капитальному ремонту котлоагрегата №4 Улан-Удэнской ТЭЦ-2 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Генерация Бурятии. | 16.02.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 2 882 387 |
| 4.26.2026 | Услуги по энергоремонту | Выполнение работ по ремонту вспомогательного оборудования (насосы) котельного цеха Улан-Удэнской ТЭЦ-2 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Генерация Бурятии. | 16.02.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 654 362 |
| 4.23.2026 | Услуги по энергоремонту | Выполнение работ по виброналадке при капитальном, текущем ремонте турбоагрегатов ст.№ 1,3,4,5, вращающихся механизмов до 1500 об/мин (ДМД) Читинской ТЭЦ-1, турбоагрегата Приаргунской ТЭЦ для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинская генерация | 13.02.2026 16:02:00 | 15:00:00 | 9 355 368 |
Показать еще