Закупки
| № | Раздел закупочных процедур | Название | Начало процедуры | Окончание процедуры | Стоимость |
|---|
| 4.81.2025 | Услуги по эксплуатации | Оказание услуг стороннего транспорта (услуги автобуса) для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии | 25.12.2025 09:06:00 | 09:06:00 | 1 482 000 |
| 4.80.2025 | Услуги по техперевооружению и реконструкции | Выполнение работ по монтажу системы электроснабже-ния для строительства котельной по ул. Красной Звезды, 42 для нужд энергетического комплекса филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии | 22.12.2025 13:01:00 | 15:00:00 | 736 247 |
| 4.79.2025 | Прочие закупки | Оказание услуг абонентского информационно-технического обслуживания системы мониторинга транспорта для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии | 22.12.2025 11:17:00 | 11:17:00 | 1 739 000 |
| 3.110.2025 | Материалы | Поставка кубов ВЗП в рамках мероприятия «Техническое перевооружение котла ст.№6 с заменых кубов ВЗП» для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии. | 16.12.2025 10:07:00 | 10:07:00 | 24 764 000 |
| 3.109.2025 | Материалы | Поставка питательного насоса ПЭ-65-53 для нужд Шерловогорской ТЭЦ - подразделения филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 15.12.2025 17:38:00 | 17:39:00 | 3 211 748 |
| 14.2025 | Реализация | Открытый запрос цен на аренду офисных помещений в административном здании по адресу: г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, ПАО «ТГК-14» | 15.12.2025 17:02:00 | 17:02:00 | 2 050 |
| 3.108.2025 | Материалы | Поставка натра едкого технического, марка РМ-А для нужд филиалов ПАО «ТГК-14» | 15.12.2025 12:02:00 | 15:00:00 | 11 610 000 |
| 3.107.2025 | Материалы | Поставка подшипников 30-13634 для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 12.12.2025 15:38:00 | 15:38:00 | 963 397 |
| 3.106.2025 | Материалы | Поставка оборудования видеонаблюдения в рамках мероприятия «Модернизация системы охран-ного телевидения» для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация. | 11.12.2025 00:00:00 | 00:00:00 | 3 497 879 |
| 3.105.2025 | Материалы | Поставка высоковольтного частотного управления сетевых насосов для нужд энергетического комплекса филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии | 09.12.2025 00:00:00 | 00:00:00 | 14 049 764 |
Показать еще