Закупки
| № | Раздел закупочных процедур | Название | Начало процедуры | Окончание процедуры | Стоимость |
|---|
| 4.41.2026 | Прочие закупки | Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров работников ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и энергетического комплекса для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 04.03.2026 15:35:00 | 15:35:00 | 4 578 000 |
| 3.47.2026 | Материалы | Поставка цветного металла для нужд филиалов ПАО «ТГК-14» | 04.03.2026 14:41:00 | 15:00:00 | 2 211 903 |
| 3.46.2026 | Материалы | Поставка аккумуляторов и комплектующих для нужд фи-лиалов ПАО «ТГК-14» | 04.03.2026 11:38:00 | 1 339 495 |
| 3.45.2026 | Материалы | Поставка железнодорожного оборудования (для верхнего строения путей) для нужд филиалов ПАО "ТГК-14" | 03.03.2026 15:06:00 | 15:06:00 | 13 760 386 |
| 3.44.2026 | Материалы | Поставка тяговой лебёдки для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Читинская генерация | 03.03.2026 14:49:00 | 14:49:00 | 4 700 000 |
| 3.43.2026 | Материалы | Поставка пожарного оборудования для нужд филиалов ПАО "ТГК-14" | 03.03.2026 11:18:00 | 11:18:00 | 2 905 011 |
| 4.40.2026 | Услуги по техперевооружению и реконструкции | Проведение тепловых испытаний турбогенераторов ТГ-1, ТГ-3, ТГ-7 Улан-Удэнской ТЭЦ-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Генерация Бурятии | 03.03.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 679 000 |
| 4.39.2026 | Услуги по техперевооружению и реконструкции | Оказание услуг по погрузке и перевозке золошлаковых отходов с Улан-Удэнской ТЭЦ-2 до площадки сухого складирования Падь Безымянная в объеме 100 000 куб. м для нужд филиала ПАО «ТГК-14» Генерация Бурятии | 02.03.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 13 491 200 |
| 4.35.2026 | Услуги по энергоремонту | Выполнение работ по установке высоковольтного частотного управления сетевых насосов обратного трубопровода подкачивающей насосной станции ПНС-2/2 тепломагистрали №2 Советского района г. Улан-Удэ в рамках инвестиционного мероприятия «Установка ЧРП на ПНС» | 27.02.2026 14:12:00 | 14:13:00 | 2 069 884 |
| 3.41.2026 | Материалы | Поставка специальной одежды и обуви для нужд филиалов ПАО «ТГК-14». | 27.02.2026 00:00:00 | 00:00:00 | 38 305 284 |
Показать еще